Наш адрес:
г.Минск, ул. Кошевого, 2
тел.:+375(29)630-76-97,
(аква)+375(29)113-52-05
 
Таблица калорийности продуктов

Калорийность, энергетическая ценность пищевых продуктов или рационов питания: количество энергии, аккумулированное в пищевых веществах. Калорийность выражается в ккал/100 г (в единицах СИ — в кДж/100 г). Согласно последним исследованиям, при сбалансированном питании 30% калорийности дневного рациона человек должен получать в виде жиров, от 10 до 15% — в виде белков и от 55 до 60% — в виде углеводов.

Овощи
Мясо, субпродукты, птица
Рыба и морепродукты
Икра
Яйца
Фрукты и ягоды
Сухофрукты
Молочные продукты
Крупы
Бобовые
Грибы
Орехи, семена
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука
Жиры, маргарин, масло
Колбаса и колбасные изделия
Конфеты, сахар, шоколад и др.
Торты и др. кондитерские изделия
Варенья и джемы
Напитки алкогольные
Безалкогольные напитки
Приправы и ингредиенты
Соусы

Овощи
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Баклажаны 0,6 0,1 5,5 24
Брюква 1,2 0,1 8,1 37
Горошек зеленый 5,0 0,2 13,3 72
Кабачки 0,6 0,3 5,7 27
Капуста бел. 1,8 0 5,4 28
Капуста красн. 1,8 0 6,1 31
Капуста цвет. 2,5 0 4,9 29
Картофель 2,0 0,1 19,7 83
Лук зеленый 1,3 0 4,3 22
Лук порей 3,0 0 7,3 40
Лук репчатый 1,7 0 9,5 43
Морковь 1,3 0,1 7,0 33
Огурцы грунтовые 0,8 0 3,0 15
Огурцы парниковые 0,7 0 1,8 10
Перец зел. 1,3 0 4,7 23
Перец крас. 1,3 0 5,7 27
Петрушка 3,7 0 8,1 45
Корень петрушки 1,5 0 11,0 47
Ревень 0,7 0 2,9 16
Редис 1,2 0 4,1 20
Редька 1,9 0 7,0 34
Репа 1,5 0 5,9 28
Салат 1,5 0 2,2 14
Свекла 1,7 0 10,8 48
Томаты грунт. 0,6 0 4,2 19
Томаты парн. 0,6 0 2,9 14
Зел. фасоль 4,0 0 4,3 32
Хрен 2,5 0 16,3 71
Черемша 2,4 0 6,5 34
Чеснок 6,5 0 21,2 106
Шпинат 2,9 0 2,3 21
 
Мясо, субпродукты, птица
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Баранина 16,3 15,3 0,0 203
Говядина 18,9 12,4 0,0 187
Конина 20,2 7,0 0,0 143
Кролик 20,7 12,9 0,0 199
Поросята 20,6 3 0,0 109
Свинина неж. 16,4 27,8 0,0 316
Свинина жир. 11,4 49,3 0,0 489
Телятина 19,7 1,2 0,0 90
Оленина 19,5 8,5 0,0 155
Баран. Почки 13,6 2,5 0,0 77
Баран. Печень 18,7 2,9 0,0 101
Баран. Сердце 13,5 2,5 0,0 82
Гов. Мозги 9,5 9,5 0,0 124
Гов. Печень 17,4 3,1 0,0 98
Гов.Почки 12,5 1,8 0,0 66
Гов. Вымя 12,3 13,7 0,0 173
Гов. Сердце 15,0 3,0 0,0 87
Гов. Язык 13,6 12,1 0,0 163
Мозги свин. 10,5 8,6 0,8 119
Почки свин. 13,0 3,1 0,0 80
Печень свин. 18,8 3,6 0,0 108
Сердце свин. 15,1 3,2 0,0 89
Язык свин. 14,2 16,8 0,0 208
Гуси 16,1 33,3 0,0 364
Индейка 21,6 12,0 0,8 197
Куры 20,8 8,8 0,6 165
Цыплята 18,7 7,8 0,4 156
Утки 16,5 61,2 0,0 346
Рыба и морепродукты
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Бычки 12,8 8,1 5,2 145
Горбуша 21 7 0 147
Камбала 16,1 2,6 0 88
Карась 17,7 1,8 0 87
Карп 16 3.6 0 96
Кета 22 5.6 0 138
Кижуч 21,6 6 0 140
Килька балт. 14,1 9 0 137
Килька касп. 18,5 13,1 0 192
Корюшка 15.5 3.2 0 91
Ледяная 15.5 1.4 0 75
Лещ 17.1 4.1 0 105
Семга 20.8 15.1 0 219
Макрурус 13.2 0.8 0 60
Минога 14.7 11.9 0 166
Минтай 15.9 0.7 0 70
Мойва 13.4 11.5 0 157
Навага 16.1 1 0 73
Навыча 19,1 8 0 148
Налим 18.8 0.6 0 81
Нерка крас. 20,3 8,4 0 157
Нототения 14.8 10.7 0 156
Окунь морс. 17.6 5.2 0 117
Окунь речн. 18.5 0.9 0 82
Осетр 16.4 10.9 0 164
Палтус 18.9 3 0 103
Пеламида 22,4 14,2 0 217
Пикша 17,2 0,5 0 73
Путассу 16.1 0.9 0 72
Рыба-сабля 20.3 3.2 0 110
Рыбец касп. 19.2 2.4 0 98
Сазан 18.4 5.3 0 121
Сайра крупн. 18.6 20.8 0 262
Сайра мелк. 20.4 0.8 0 143
Салака 17.3 5.6 0 121
Севрюга 16,9 10,3 0 160
Сельдь 17.7 19.5 0 242
Сиг 19 7.5 0 144
Скумбрия 18 9 0 153
Сом 16.8 8.5 0 144
Ставрида 18.5 5 0 119
Стерлядь 17 6.1 0 320
Судак 19 0.8 0 83
Треска 17.5 0.6 0 75
Угольная 13.2 11.6 0 158
Угорь морской 19.1 1.9 0 94
Угорь 14.5 30.5 0 333
Хек 16.6 2.2 0 86
Щука 18.8 0.7 0 82
Язь 18.2 0.3 0 117
Мидии 11,5 2 3,3 77
Устрица 9 2 4,5 72
Креветка 28,7 1,2 0 134
Печень трески 4,2 65,7 0 613
Кальмар 18 0,3 0 75
Раки речные 15,5 1 1,2 76
Краб 16 0,5 0 69
Креветка 18 0,8 0 83
Морс. капуста 0,9 0,2 3,0 5
Паста "Океан" 18,9 6,8 0 137
Трепанг 7,3 0,6 0 35
 
Икра
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Кеты 31,6 13,8 0 251
Горбуши 30,6 11,5 1 230
Белужья 26,8 13,8 0,8 235
Лещевая 24,7 4,8 0 142
Минтаевая 28,4 1,9 0 131
Осетровая зерн 28,9 9,7 0 203
Осетровая паюс 38,2 14,5 1,5 289
Осетровая пробойн 36 10,2 0 123
Севрюжья 28,2 11,7 0,7 221
 
Яйца
Яйцо кур. 12,7 11,5 0,7 157
Яичный порошок 45 37,3 7,1 542
Сухой белок 73,3 1,8 7 336
Сухой желток 34,2 52,2 4,4 623
Яйцо переп. 11,9 13,1 0,6 168
Фрукты и ягоды
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Абрикосы 0,9 0 10,5 46
Айва 0,6 0 8,9 38
Алыча 0,2 0 7,4 34
Ананас 0,4 0 11,8 48
Бананы 1,5 0 22,4 91
Вишня 0,8 0 11,3 49
Гранат 0,9 0 11,8 52
Груша 0,4 0 10,7 42
Инжир 0,7 0 13,9 56
Кизил 1,0 0 9,7 45
Киви 0,8 0 8,1 47
Персики 0,9 0 10,4 44
Рябина сад. 1,4 0 12,5 58
Рябина черн. 1,5 0 12,0 54
Слива сад. 0,8 0 9,9 43
Хурма 0,5 0 15,9 62
Черешня 1,1 0 12,3 52
Шелковица 0,7 0 12,7 53
Яблоки 0,4 0 11,3 46
Апельсин 0,9 0 8,4 38
Грейпфрут 0,9 0 7,3 35
Лимон 0,9 0 3,6 31
Мандарин 0,8 0 8,6 38
Брусника 0,7 0 8,6 40
Виноград 0,4 0 17,5 69
Голубика 1,0 0 7,7 37
Ежевика 2,0 0 5,3 33
Земляника 1,8 0 8,1 41
Клюква 0,5 0 4,8 28
Крыжовник 0,7 0 9,9 44
Малина 0,8 0 9,0 41
Морошка 0,8 0 6,8 31
Облепиха 0,9 0 5,5 30
Смородина б. 0,3 0 8,7 39
Смородина кр. 0,6 0 8,0 38
Смородина ч. 1,0 0 8,0 40
Терн 1,5 0 9,4 54
Финики 2,5 0 69,2 292
Черника 1,1 0 8,6 40
Шиповник св. 1,6 0 24,0 101
Шиповник суш. 4,0 0 60,0 253
 
Сухофрукты
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Урюк 5,0 0 67,5 278
Курага 5,2 0 65,9 272
Изюм 1,8 0 70,9 276
Изюм киш. 2,3 0 71,2 279
Вишня 1,5 0 73,0 292
Груша 2,3 0 62,1 246
Персики 3,0 0 68,5 275
Чернослив 2,3 0 65,6 264
Яблоки 3,2 0 68,0 273
 
Молочные продукты
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Ацидофилин неж. 3 0,1 3,9 31
Ацидофилин ж. 2,9 3,2 3,8 59
Брынза 17,9 20,1 0,0 260
Йогурт1.5% 5,0 1,5 3,5 51
Кефир неж. 3,0 0,1 3,8 30
Кефир ж. 2,8 3,2 4,1 59
Молоко 2,8 3,2 4,7 58
Молоко ацидоф. 2,8 3,2 10,8 83
Молоко сухое 25,6 25,0 39,4 475
Молоко сгущ. 7,0 7,9 9,5 135
Молоко сгущ. с сах. 7,2 8,5 56,0 315
Ряженка 3,0 6,0 4,1 85
Сливки 10% 3,0 10,0 4,0 118
Сливки 20% 2,8 20,0 3,6 205
Сметана 10% 3,0 10,0 2,9 116
Сметана 20% 2,8 20,0 3,2 206
Сырки твор. 7,1 23,0 27,5 340
Сыр рос. 23,4 30,0 0,0 371
Сыр гол. 26,8 27,3 0,0 361
Сыр шве. 24,9 31,8 0,0 396
Сыр пош. 26,0 26,5 0,0 334
Сыр адыг. 19,8 19,8 1,5 264
Сыр плав. 24,0 13,5 0,0 226
Сыр колб. 21,4 19,4 3,7 275
Сыр чеддер 23,5 30,8 0 380
Сыр рокфор 20,5 27,5 0 335
Сулугуни 20,5 22 0,4 286
Творог ж. 14,0 18,0 1,3 226
Творог полуж. 16,7 9,0 1,3 156
Творог неж. 18,0 0,6 1,5 86
Творог диет. 22 0,6 3,3 110
Кумыс 2,1 1,9 5 50
Простокваша неж 3 0,1 3,8 30
Простокваша жир. 2,9 3,2 4,1 59
Морож-е мол 3,7 3,5 21,3 132
Морож-е слив. 3,7 10 19,4 183
Морож-е пломб 3,7 15 20,4 232
Масса творожная 7,1 23 27,1 345
Крупы
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Гречн. ядрица 12,6 2,6 68,0 329
Гречн. продел 9,5 1,9 72,2 326
Манная 11,3 0,7 73,3 326
Овсяная 11,9 5,8 65,4 345
Перловая 9,3 1,1 73,7 324
Пшено 12,0 2,9 69,3 334
Рисовая 7,0 0,6 73,7 323
Пшеничная 12,7 1,1 70,6 325
Толокно 12,2 5,8 68,3 357
Ячневая 10,4 1,3 71,7 322
Геркулес 13,1 6,2 65,7 355
Кукурузная 8,3 1,2 75,0 325
Бобовые
Бобы 6,0 0,1 8,3 58
Горох лущ. 23,0 1,6 57,7 323
Горох цел. 23,0 1,2 53,3 303
Горошек зел. 5 0,2 8,3 55
Соя 34,9 17,3 26,5 395
Фасоль 22,3 1,7 54,5 309
Чечевица 24,8 1,1 53,7 310
Грибы
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Грибы белые 3,2 0,7 1,6 25
Грибы сушеные 27,6 6,8 10,0 209
Подберез. 2,3 0,9 3,7 31
Подосин. 3,3 0,5 3,4 31
Сыроеж. 1,7 0,3 1,4 17
 
Орехи, семена
Фундук 16,1 66,9 9,9 704
Миндаль 18,6 57,7 13,6 645
Грецкий 13,8 61,3 10,2 648
Арахис 26,3 45,2 9,7 548
Кешью 18,5 48,5 22,5 600
Лещина 13 62,6 9,3 653
Мак 17,5 47,5 14,5 556
Кунжут 19,4 48,7 12,2 565
Семя подсол. 20,7 52,9 5 578
Хлеб, хлебобулочные изделия, мука
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Хлеб рж. 4,7 0,7 49,8 214
Хлеб I с. 7,7 2,4 53,4 254
Сдоба 7,6 4,5 60,0 297
Баранки 10,4 1,3 68,7 312
Сушки 11,0 1,3 73,0 330
Сухари пш. 11,2 1,4 72,4 331
Сухари сл. 8,5 10,6 71,3 397
Мука выс.с. 10,3 0,9 74,2 327
Мука I с. 10,6 1,3 73,2 329
Мука II с. 11,7 1,8 70,8 328
Мука рж. 6,9 1,1 76,9 326
Мука греч. 13,6 1,2 71,9 353
Мука рис. 7,4 0,6 80,2 356
Мука кукур. 7,2 1,5 72,1 331
Жиры, маргарин, масло
Майонез 3,1 67 2,6 627
Шпик 1,4 92,8 0 816
Маргарин низк. 0,5 60 0,7 545
Маргарин мол. 0,3 82,3 1 746
Маргарин бут. 0,5 82 1,2 744
Масло раст. 0 99,9 0 899
Масло сл. 0,6 82,5 0,9 748
Масло топл. 0,3 98 0,6 887
Масло арах. 0 99,9 0 899
Масло горч. 0 99,8 0 898
Масло какао 0 99,9 0 899
Масло кокос. 0 99,9 0 899
Масло конопл. 0 99,9 0 899
Жир трески 0 99,8 0 898
Жир топл. 0 99,7 0 897
Жир кур. 0 99,7 0 897
Жир конд-кий 0 99,8 0 898
Жир гов. 0 99,7 0 897
 
Колбаса и колбасные изделия
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Вареная колбаса диабет. 12,1 22,8 0 254
Вареная колбаса диет. 12,1 13,5 0 170
Вареная колбаса докт. 13,7 22,8 0 260
Вареная колбаса любит. 12,2 28,0 0 301
Вареная колбаса мол. 11,7 22,8 0 252
Вареная колбаса отд. 10,1 20,1 1,8 228
Вареная колбаса тел. 12,5 29,6 0 316
Сардельки св. 10,1 31,6 1,9 332
Сосиски мол. 12,3 25,3 0 277
Сосиски рус. 12,0 19,1 0 220
Сосиски св. 11,8 30,8 0 324
Вар.-копч. любит. 17,3 39,0 0 420
Вар.-копч. сервт. 28,2 27,5 0 360
Полукоп. Краков. 16,2 44,6 0 466
Полукоп. Минс. 23,0 17,4 2,7 259
Полукоп. Полт 16,4 39,0 0 417
Полукоп. Укр. 16,5 34,4 0 376
Сырокоп. Люб. 20,9 47,8 0 514
Сырокоп. Моск 24,8 41,5 0 473
 
Конфеты, сахар, шоколад и др.
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Мед 0,8 0 80,3 308
Драже 3,7 10,2 73,1 384
Зефир 0,8 0 78,3 299
Ирис 3,3 7,5 81,8 387
Мармелад 0 0,1 77,7 296
Карамель 0 0,1 77,7 296
Конфеты шок. 2,9 10,7 76,6 396
Пастила 0,5 0 80,4 305
Сахар 0,3 0 99,5 374
Халва тахинн. 12,7 29,9 50,6 510
Халва подсол. 11,6 29,7 54 516
Шок.темный 5,4 35,3 52,6 540
Шок. мол. 6,9 35,7 52,4 547
 
Торты и другие кондитерские изделия
Вафли фруктовые 3,2 2,8 80,1 342
Вафли с жир.начинкой 3,4 30,2 64,7 530
Пирож.слоеное 5,4 38,6 46,4 544
Пирож.слоеное с ябл. 5,7 25,6 52,7 454
Бисквитное 4,7 9,3 84,4 344
Пряники 4,8 2,8 77,7 336
Торт бискв. 4,7 20 49,8 386
Торт миндаль 6,6 35,8 46,8 524
 
Варенья и джемы
Варенье  груш. 0,3 0,2 70,8 273
Варенье клуб. 0,3 0,1 74 285
Варенье мал. 0,6 0,2 70,4 273
Варенье манд. 0.7 0,2 75,9 294
Варенье перс. 0,5 0 66,8 258
Варенье сл. 0,4 0,3 74,2 288
Варенье ябл. 0,4 0,3 68,2 265
Джем абрик. 0,5 0 71,6 276
Джем манд. 0,3 0 71,8 276
Повидло ябл. 0,4 0 65 250
 
Напитки алкогольные
Вина сухие 0,2 0 0,3 64
Вина полусухие 0,3 0 2,5 78
Вина полусладкие 0,2 0 5 88
Вина сладкие 0,2 0 8 100
Вина крепкие 0,4 0 12 163
Вина десертные 0,5 0 20 172
Вина ликерные 0,5 0 30 212
Водка 0 0 0,4 235
Коньяк 0 0 1,5 240
Пиво светлое 11% 0,3 0 4,6 42
Пиво темное 13% 0,3 0 5,7 48
 
Безалкогольные напитки
Продукт Б/г Ж/г У/г Ккал
Квас хлебный 0,2 0 5,2 27
Кофе черный без сахара 0,2 0,5 0,2 7
"Нарзан" 0 0 0 0
Морковный сок 1,1 0,1 12,6 56
Свекольный сок 1 0 14,1 61
Томатный сок 1 0,1 2,9 18
Абрикосовый сок 0,5 0 12,7 55
Айвовый сок 0,5 0,1 11,2 51
Ананасовый сок 0,3 0,1 11,8 52
Апельсиновый сок 0,7 0,1 13,2 60
Виноградный сок 0,3 0,2 16,3 70
Вишневый сок 0,7 0,2 11,4 51
Гранатовый сок 0,3 0,1 14,2 56
Грейпфрутовый сок 0,3 0,1 7,9 38
Лимонный сок 0,6 0 3,9 33
Мандариновый сок 0,8 0 9,8 45
Персиковый сок 0,3 0 16,5 68
Сливовый сок 0,3 0,1 15,2 68
Черносмородиновый сок 0,5 0 7,3 41
Шиповниковый сок 0,1 0,2 16,1 67
Яблочный сок 0,5 0,1 10,1 46
Грушевый сок 0 0 14,4 59
Чай с сахаром 0,1 0 7 28
Чай с лимоном 0,1 0 6,8 28
Кока-кола 0 0 8,7 38
 
Приправы и ингредиенты
Горчица столовая 9,9 12,7 5,3 143
Порошок горчичный 37,1 32,6 11,1 378
Дрожжи прессованные 12,7 8,5 2,7 109
Желатин 87,2 0,7 0,4 355
Крахмал 1 0,6 83,5 343
Отруби пшеничные 16 16,6 3,8 165
Соль поваренная пишевая 0 0 0 0
Винный уксус 3% 0 0 0 9
 
Соусы
Соус белый основной 1 3,8 4,1 56
Соус грибной 1,2 4,8 6,2 82
Соус клюквенный 0 12,6 0 51
Соус красный основной 1,1 6,2 2 48
Соус луковый 1,3 6,1 4,8 75
Соус молочный 2 7,1 5,2 84
Соус с хреном 0,7 4,2 0,1 27
Соус томатный 1,7 7,8 4,5 80

Наверх

Главная | Направления | Расписание и цены | Схема проезда | Фотогалерея

©2007- Фок "Мотор"     Разработка и дизайн designika@gmail.com